Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
+68
Denne operatør offentliggør ingen live-status: om et ladepunkt er ledigt, er ukendt.
op til 22 kW AC 128 ladepunkter Type 2
ingen statusdata
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Sandreuthstr. 25, 90441 Nürnberg
- By: Nürnberg
- Delstat: Bayern
- Nærmeste frakørsel: A73 42 Nürnberg-Hafen 2,5 km