Sulzemoos, Ohmstraße 2
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 20.56 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 20.56 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 20.56 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 20.56 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 20.56 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 20.56 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 20.56 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 20.56 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 20.56 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 20.56 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 20.56 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 20.56 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Ohmstraße 2, 85254 Sulzemoos
- Operatør: Ladenetz
- By: Sulzemoos
- Delstat: Bayern
- Nærmeste frakørsel: A8 77 Sulzemoos 100 m