Bremen, Katharinenstraße
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| Type 2 | 13 kW | status fra 13. nov., 17.17 — måske forældet |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | status fra i går, 18.05 — måske forældet |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | status fra i går, 16.15 — måske forældet |
| Type 2 | 13 kW | status fra i går, 18.21 — måske forældet |
| Type 2 | 13 kW | status fra i går, 18.21 — måske forældet |
| Type 2 | 13 kW | status fra i går, 18.04 — måske forældet |
| Type 2 | 13 kW | status fra i går, 18.04 — måske forældet |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | status fra i går, 01.31 — måske forældet |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | status fra 18. nov., 16.48 — måske forældet |
| Type 2 | 13 kW | status fra i går, 18.05 — måske forældet |
| Type 2 | 13 kW | status fra i går, 18.04 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
- swb, Am Wall 100 m
- swb, Am Wall 150 m
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Katharinenstraße, Bremen
- Operatør: Hectronic
- By: Bremen
- Delstat: Bremen
- Nærmeste frakørsel: A281 6 Bremen-Neustadt 2,2 km