Grafing b.München, Hauptstr. 31
ingen statusdata · 22 kW · Type 2 · pr. 19.58
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 01.01 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 17.03 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 01.01 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 01.01 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 01.01 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 01.01 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Hauptstr. 31, 85567 Grafing
- By: Grafing b.München
- Delstat: Bayern