Wiesbaden, Ostring
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Ostring 2, 65205 Wiesbaden
- Operatør: ENBW
- By: Wiesbaden
- Delstat: Hessen
- Nærmeste frakørsel: A66 7 Wiesbaden-Nordenstadt 250 m