Sigmaringen, In der Au
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status fra 15. nov., 12.25 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 15. nov., 11.15 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 15. nov., 13.16 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 15. nov., 13.16 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra 15. nov., 13.16 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: In der Au 2/3, 72488 Sigmaringen
- Operatør: ENBW
- By: Sigmaringen
- Delstat: Baden-Württemberg