Erding, Johann-Auer-Straße
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status fra 20. nov., 20.47 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 20. nov., 20.02 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 20. nov., 20.57 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 20. nov., 20.24 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 20. nov., 18.11 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 20. nov., 20.02 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 20. nov., 19.41 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 20. nov., 20.12 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 20. nov., 19.40 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 20. nov., 20.45 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 20. nov., 18.24 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 20. nov., 19.30 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.