Emstek, Süd-Allee
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Süd-Allee 5, 49685 Emstek
- Operatør: ENBW
- By: Emstek
- Delstat: Niedersachsen
- Nærmeste frakørsel: A1 63 Cloppenburg 1,1 km