Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|
| CCS2 | 300 kW | status fra 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 200 kW | status fra 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 200 kW | status fra 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 200 kW | status fra 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 200 kW | status fra 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 01.00 — måske forældet |
op til 300 kW HPC 8 ladepunkter CCS2
status fra 01.00 — måske forældet
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Stresemannstraße 14, 28207 Bremen
- Operatør: ENBW
- By: Bremen
- Delstat: Bremen