Alsfeld, An der Au
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra 17. nov., 04.38 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra 16. nov., 09.55 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
- ovag Energie AG, Hersfelderstraße 53 200 m
- Stadt Alsfeld, Parkplatz Ecke Schellengasse/Landgraf-Hermann-Str. 350 m
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: An der Au 10, 36304 Alsfeld
- Operatør: ENBW
- By: Alsfeld
- Delstat: Hessen
- Nærmeste frakørsel: A5 2 Alsfeld-Ost 1,6 km