Meißen, Fabrikstrasse
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 19.27 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 17. nov., 15.32 — måske forældet |
| CCS2 | 200 kW | status fra i går, 21.18 — måske forældet |
| CCS2 | 200 kW | status fra i går, 21.18 — måske forældet |
| CCS2 | 200 kW | status fra 08.18 — måske forældet |
| CCS2 | 200 kW | status fra i går, 16.49 — måske forældet |
| CCS2 | 50 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 50 kW | ingen statusdata |
Ladestationer i nærheden
- Carl-Schäfer-Weg 400 m
- DE*EWE, Fabrikstraße 400 m
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.