Duderstadt, Adenauerring
ingen statusdata · 400 kW · CCS2 · pr. 12.49
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 23.52 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 23.52 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 23.52 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 23.52 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 23.52 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 23.52 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 23.52 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra i går, 23.52 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
- Auf der Klappe 45 200 m
- Ohmbergstraße 500 m
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Adenauerring 19, 37115 Duderstadt
- By: Duderstadt
- Delstat: Niedersachsen