Gettorf, Eichkoppel 1
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 16.30 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 16.30 — måske forældet |
| Type 2 | 7 kW | status fra 17. nov., 23.12 — måske forældet |
| Type 2 | 7 kW | status fra 17. nov., 23.12 — måske forældet |
| Type 2 | 7 kW | status fra 17. nov., 14.02 — måske forældet |
| Type 2 | 7 kW | status fra 17. nov., 14.02 — måske forældet |
| Type 2 | 7 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 7 kW | ingen statusdata |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Eichkoppel 1, 24214 Gettorf
- Operatør: E.ON Drive
- By: Gettorf
- Delstat: Slesvig-Holsten