Ungerhausen, Gutenbergstraße 12
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status fra 12. nov., 10.09 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 300 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 300 kW | status fra 16. nov., 08.16 — måske forældet |
| Type 2 | 7 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | status fra 13. nov., 10.36 — måske forældet |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | status fra 15.06 — måske forældet |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | status fra 16. nov., 17.09 — måske forældet |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | status fra 13. nov., 07.32 — måske forældet |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | status fra 17. nov., 17.48 — måske forældet |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | status fra 13. nov., 07.33 — måske forældet |
| Type 2 | 4 kW | status fra 13. nov., 10.36 — måske forældet |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | status fra 06.17 — måske forældet |
| Type 2 | 4 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 4 kW | status fra 16. nov., 05.58 — måske forældet |
+5
Ladestationer i nærheden
- e-con AG, Gutenbergstr. 200 m
- DE*EWE, Gutenbergstraße 500 m
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Gutenbergstraße 12, 87781 Ungerhausen
- Operatør: e-con
- By: Ungerhausen
- Delstat: Bayern
- Nærmeste frakørsel: A96 15 Holzgünz 600 m