Soest, Overweg 33
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status fra 06.01 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 03.39 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 09.15 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 08.07 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 14.42 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 02.53 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra 03.39 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra i går, 20.37 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra 02.53 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
- AVIA VOLT, Overweg 19A 1,1 km
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Overweg 33, 59494 Soest
- Operatør: Aral pulse
- By: Soest
- Delstat: Nordrhein-Westfalen
- Nærmeste frakørsel: A44 57 Soest-Ost 150 m