Mering, Ohmstraße 1
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status fra 02.53 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 02.53 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 19.50 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 18.05 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 02.22 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 02.22 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 02.53 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 02.53 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
- DE*EWE, Hertzstraße 50 m
- Schloßmühlstr. 400 m
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.