Euerdorf, Siebenäcker 3
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | status fra 06.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 06.00 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 04.46 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra 04.46 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra 06.00 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.