Dasing, Laimeringer Straße 2
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status fra 00.57 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 00.57 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 02.47 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 02.47 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 02.47 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 02.47 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 15.07 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 22.20 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra 02.47 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra 02.47 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra i går, 15.07 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Laimeringer Straße 2, 86453 Dasing
- Operatør: Aral pulse
- By: Dasing
- Delstat: Bayern
- Nærmeste frakørsel: A8 74b Dasing 400 m