Apolda, Buttstädter Straße 50
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status fra 04.04 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 04.04 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 17. nov., 22.42 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 17. nov., 22.42 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 02.30 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 02.30 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 03.01 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 03.01 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra 04.04 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra 17. nov., 22.42 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra 03.01 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.