Berlin, Rhinstr. 240
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 200 kW | status fra 12. nov., 22.09 — måske forældet |
| CCS2 | 200 kW | status fra 16. nov., 07.33 — måske forældet |
| CCS2 | 200 kW | status fra 13. nov., 02.01 — måske forældet |
| CCS2 | 200 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 200 kW | status fra 14. nov., 07.38 — måske forældet |
| CCS2 | 200 kW | status fra i går, 14.13 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.