Abstatt, Robert-Bosch-Allee 1
ingen statusdata · 320 kW · CCS2, Type 2 · pr. 08.55
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 320 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| CCS2 | 320 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| CCS2 | 320 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| CCS2 | 320 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
+138
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Robert-Bosch-Allee 1, 74232 Abstatt
- By: Abstatt
- Delstat: Baden-Württemberg
- Nærmeste frakørsel: A81 11 Heilbronn/Untergruppenbach 1,2 km