Berlin, Pistoriusstraße 13
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 360 kW | stav z 17. 11. 19:08 — možná zastaralý |
| CCS2 | 360 kW | stav z včera, 19:20 — možná zastaralý |
| CCS2 | 360 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 360 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 360 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 360 kW | žádná data o stavu |
Nabíjecí stanice v okolí
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.