Paderborn, Balhorner Feld
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | stav z včera, 08:15 — možná zastaralý |
| CCS2 | 250 kW | stav z 14. 11. 14:22 — možná zastaralý |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
Nabíjecí stanice v okolí
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.
- Adresa: Balhorner Feld 11, 33106 Paderborn
- Provozovatel: Tesla, Inc.
- Obec: Paderborn
- Spolková země: Severní Porýní-Vestfálsko
- Nejbližší sjezd: A33 27 Paderborn-Zentrum 900 m