Ottersberg, Posthausen
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | stav z včera, 17:30 — možná zastaralý |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
Nabíjecí stanice v okolí
- ENBW, Posthausen 50 m
- Allego, Posthausen 1 250 m
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.
- Adresa: Posthausen 1, 28870 Ottersberg
- Provozovatel: Tesla, Inc.
- Obec: Ottersberg
- Spolková země: Dolní Sasko
- Nejbližší sjezd: A1 51 Posthausen 2,4 km