Geiselwind, Scheinfelder Straße
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | stav z 11. 11. 18:51 — možná zastaralý |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | stav z 15:23 — možná zastaralý |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
Nabíjecí stanice v okolí
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.
- Adresa: Scheinfelder Straße 15, 96160 Geiselwind
- Provozovatel: Tesla, Inc.
- Obec: Geiselwind
- Spolková země: Bavorsko
- Nejbližší sjezd: A3 76 Geiselwind 400 m