Dettelbach, Mainfrankenpark
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | stav z 00:53 — možná zastaralý |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | stav z 13. 11. 20:30 — možná zastaralý |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
Nabíjecí stanice v okolí
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.
- Adresa: Mainfrankenpark 20, 97337 Dettelbach
- Provozovatel: Tesla, Inc.
- Nejbližší sjezd: A3 72 Rottendorf 1,0 km