Busdorf, Wittgenstein
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 415 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 415 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 415 kW | stav z 15. 11. 17:33 — možná zastaralý |
| CCS2 | 415 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 415 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 415 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 415 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 415 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 250 kW | žádná data o stavu |
Nabíjecí stanice v okolí
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.
- Adresa: Wittgenstein 9, 24866 Busdorf
- Provozovatel: Tesla, Inc.
- Obec: Busdorf
- Spolková země: Šlesvicko-Holštýnsko
- Nejbližší sjezd: A7 6 Schleswig/Jagel 850 m