Dresden, Freiberger Str.
žádná data o stavu · 125 kW · CCS2, Typ 2 · stav 08:26
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 125 kW | stav z včera, 23:52 — možná zastaralý |
| CCS2 | 125 kW | stav z včera, 23:52 — možná zastaralý |
| CCS2 | 125 kW | stav z včera, 23:52 — možná zastaralý |
| CCS2 | 125 kW | stav z včera, 23:52 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 22 kW | stav z včera, 23:52 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 22 kW | stav z včera, 23:52 — možná zastaralý |
Nabíjecí stanice v okolí
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.