Düren, Neusser Str.
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 200 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 200 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 180 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 60 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 60 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 60 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 60 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 22 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 22 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 11 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 11 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 11 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 11 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 11 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 11 kW | žádná data o stavu |
Tento provozovatel nezveřejňuje stav v reálném čase: zda je nabíjecí bod volný, není známo.
Nabíjecí stanice v okolí
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.
- Adresa: Neusser Str. 43, 52353 Düren
- Provozovatel: Eviny