Delitzsch, Sachsenstraße 8
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 12:40 — možná zastaralý |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 12:25 — možná zastaralý |
| CCS2 | 200 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 200 kW | stav z 14. 11. 07:07 — možná zastaralý |
| CCS2 | 200 kW | stav z 16. 11. 16:10 — možná zastaralý |
| CCS2 | 200 kW | stav z 16. 11. 17:26 — možná zastaralý |
| CCS2 | 200 kW | stav z 14. 11. 17:14 — možná zastaralý |
| CCS2 | 200 kW | stav z 13. 11. 13:56 — možná zastaralý |
Nabíjecí stanice v okolí
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.