Unterhaching, Parkackerstraße
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 11:13 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 08:38 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 09:58 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 11:09 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 10:25 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 10:56 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 09:51 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 11:03 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 10:43 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 10:43 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 10:12 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 11:06 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 10:29 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 10:42 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 10:59 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 10:45 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 09:35 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 10:58 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 09:57 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 10:36 — možná zastaralý |
| CHAdeMO | 50 kW | stav z včera, 10:43 — možná zastaralý |
| CHAdeMO | 50 kW | stav z včera, 08:40 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 22 kW | stav z včera, 10:40 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 22 kW | stav z včera, 08:40 — možná zastaralý |
Nabíjecí stanice v okolí
- ENBW, Grünwalder Weg 50 m
- DE*EWE, Grünwalder Weg 100 m
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.
- Adresa: Parkackerstraße 1, 82008 Unterhaching
- Provozovatel: ENBW
- Obec: Unterhaching
- Spolková země: Bavorsko
- Nejbližší sjezd: A995 3 Taufkirchen-West 500 m