Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 — možná zastaralý |
| CCS2 | 200 kW | stav z 01:00 — možná zastaralý |
| CCS2 | 200 kW | stav z 01:00 — možná zastaralý |
| CCS2 | 200 kW | stav z 01:00 — možná zastaralý |
| CCS2 | 200 kW | stav z 01:00 — možná zastaralý |
| CCS2 | 150 kW | stav z 01:00 — možná zastaralý |
| CCS2 | 150 kW | stav z 01:00 — možná zastaralý |
až 300 kW HPC 8 nabíjecích bodů CCS2
stav z 01:00 — možná zastaralý
Nabíjecí stanice v okolí
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.
- Adresa: Stresemannstraße 14, 28207 Bremen
- Provozovatel: ENBW
- Obec: Bremen
- Spolková země: Brémy