Bochum, Castroper Hellweg
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stav z 12. 11. 21:20 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 13. 11. 04:43 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 12. 11. 20:16 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 12. 11. 17:56 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 13. 11. 05:03 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 13. 11. 05:03 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 12. 11. 19:40 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 13. 11. 02:16 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 29. 10. 16:38 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 29. 10. 16:38 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 13. 11. 05:06 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 13. 11. 05:06 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 13. 11. 05:07 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 13. 11. 05:07 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 13. 11. 05:06 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 13. 11. 05:06 — možná zastaralý |
| CHAdeMO | 50 kW | stav z 29. 10. 16:38 — možná zastaralý |
| CHAdeMO | 50 kW | stav z 13. 11. 05:06 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 22 kW | stav z 13. 11. 05:08 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 22 kW | stav z 13. 11. 05:06 — možná zastaralý |
Nabíjecí stanice v okolí
- WISAG Elektrotechnik Holding GmbH & Co. KG, Geisental 12 100 m
- Stadtwerke Bochum, Castroper Hellweg 49 250 m
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.
- Adresa: Castroper Hellweg 20, 44805 Bochum
- Provozovatel: ENBW
- Obec: Bochum
- Spolková země: Severní Porýní-Vestfálsko
- Nejbližší sjezd: A40 37 Bochum-Harpen 250 m