Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|
| CCS2 | 400 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 400 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 200 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 200 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 200 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 200 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 200 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 200 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 100 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 100 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 100 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 100 kW | žádná data o stavu |
Tento provozovatel nezveřejňuje stav v reálném čase: zda je nabíjecí bod volný, není známo.
až 400 kW HPC 12 nabíjecích bodů CCS2
žádná data o stavu
Nabíjecí stanice v okolí
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.
- Adresa: Bergiusstraße 1, 86199 Augsburg
- Provozovatel: ENBW
- Obec: Augsburg
- Spolková země: Bavorsko