Weimar, Rießnerstr. 25
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | stav z 13. 11. 12:39 — možná zastaralý |
| CCS2 | 150 kW | stav z 09:32 — možná zastaralý |
| CCS2 | 150 kW | stav z 16. 11. 21:02 — možná zastaralý |
| CCS2 | 150 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 150 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 150 kW | stav z 14. 11. 09:55 — možná zastaralý |
Nabíjecí stanice v okolí
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.