Chemnitz, Thomas-Mann-Platz 1b
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | stav z 14. 11. 09:55 — možná zastaralý |
| CCS2 | 150 kW | stav z 17. 11. 11:29 — možná zastaralý |
| CCS2 | 150 kW | stav z 17. 11. 12:15 — možná zastaralý |
| CCS2 | 150 kW | stav z 13. 11. 15:13 — možná zastaralý |
| CCS2 | 150 kW | stav z 16. 11. 18:26 — možná zastaralý |
| CCS2 | 150 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 150 kW | stav z včera, 12:12 — možná zastaralý |
| CCS2 | 150 kW | stav z včera, 12:12 — možná zastaralý |
Nabíjecí stanice v okolí
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.