Заминаване
актуално · (източници: DELFI e.V. 18:02)Чести дестинации: Poppenbüttel 13 Wedel 6 Hamburg-Ohlsdorf 3 Hamburg-Barmbek 2
Заминаване
Следващите влакове от тази гара, към 18:04
| Час | Влак | За | Коловоз / спирка | Бележка |
|---|---|---|---|---|
| 1 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 2 | закъснение 9 мин |
| 6 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 2 | закъснение 4 мин |
| 3 мин | S0 | Hamburg-Barmbek | Коловоз 1 | без прогноза |
| 6 мин | S1 | Wedel | Коловоз 1 | |
| 8 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 2 | навреме |
| 12 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 2 | навреме |
| 16 мин | S1 | Wedel | Коловоз 1 | |
| 18 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 2 | навреме |
| 22 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 2 | навреме |
| 23 мин | S0 | Hamburg-Ohlsdorf | Коловоз 1 | без прогноза |
| 26 мин | S1 | Wedel | Коловоз 1 | |
| 28 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 2 | навреме |
| 32 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 2 | навреме |
| 33 мин | S0 | Hamburg-Barmbek | Коловоз 1 | без прогноза |
| 36 мин | S1 | Wedel | Коловоз 1 | |
| 38 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 2 | навреме |
| 42 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 2 | |
| 43 мин | S0 | Hamburg-Ohlsdorf | Коловоз 1 | без прогноза |
| 46 мин | S1 | Wedel | Коловоз 1 | |
| 48 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 2 | навреме |
| 52 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 2 | |
| 53 мин | S1 | Hamburg-Ohlsdorf | Коловоз 1 | без прогноза |
| 56 мин | S1 | Wedel | Коловоз 1 | |
| 58 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 2 | навреме |
Още заминавания: 14
Пристигащи
Следващите пристигания на тази гара, към 18:04
| Час | Влак | От | Коловоз / спирка | Бележка |
|---|---|---|---|---|
| 2 мин | S1 | Blankenese | Коловоз 2 | |
| 6 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 1 | |
| 8 мин | S1 | Wedel | Коловоз 2 | |
| 12 мин | S1 | Blankenese | Коловоз 2 | |
| 16 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 1 | |
| 18 мин | S1 | Wedel | Коловоз 2 | |
| 22 мин | S1 | Blankenese | Коловоз 2 | |
| 26 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 1 | |
| 28 мин | S1 | Wedel | Коловоз 2 | |
| 32 мин | S1 | Blankenese | Коловоз 2 | |
| 36 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 1 | |
| 38 мин | S1 | Wedel | Коловоз 2 | |
| 42 мин | S1 | Blankenese | Коловоз 2 | |
| 46 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 1 | |
| 48 мин | S1 | Wedel | Коловоз 2 | |
| 52 мин | S1 | Blankenese | Коловоз 2 | |
| 56 мин | S1 | Poppenbüttel | Коловоз 1 | |
| 58 мин | S1 | Wedel | Коловоз 2 |