Stuttgart, Wernerstraße 51
няма данни за статуса · 250 kW · CCS2, Тип 2 · към 20:48
Зарядни точки
| Конектор | Мощност | Състояние |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| CCS2 | 170 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| CCS2 | 150 kW | няма данни за статуса |
| CCS2 | 150 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| CCS2 | 50 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| CCS2 | 50 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | няма данни за статуса |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | няма данни за статуса |
| Тип 2 | 22 kW | няма данни за статуса |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | няма данни за статуса |
| Тип 2 | 22 kW | няма данни за статуса |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от вчера, 01:01 — възможно остарял |
+12
Зарядни станции наблизо
- SWS, Fleckenweinberg 100 m
- SWS, Siegelbergstraße 150 m
Зарядната станция с всяка зарядна точка: конектор, мощност и състояние, доколкото операторът го публикува.
- Адрес: Wernerstraße 51, 70469 Stuttgart
- Населено място: Stuttgart
- Провинция: Баден-Вюртемберг