Solms, Mittelbiel 2
Зарядни точки
| Конектор | Мощност | Състояние |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | няма данни за статуса |
| CCS2 | 175 kW | няма данни за статуса |
| CCS2 | 175 kW | статус от 17.11, 15:49 — възможно остарял |
| CCS2 | 175 kW | статус от 17.11, 15:49 — възможно остарял |
| CCS2 | 175 kW | няма данни за статуса |
| CCS2 | 175 kW | няма данни за статуса |
| CCS2 | 175 kW | няма данни за статуса |
| CCS2 | 175 kW | няма данни за статуса |
| CHAdeMO | 100 kW | няма данни за статуса |
| CHAdeMO | 100 kW | няма данни за статуса |
| CHAdeMO | 100 kW | статус от 15.11, 13:18 — възможно остарял |
| CHAdeMO | 100 kW | статус от 15.11, 13:18 — възможно остарял |
| CHAdeMO | 100 kW | няма данни за статуса |
| CHAdeMO | 100 kW | няма данни за статуса |
| CHAdeMO | 100 kW | няма данни за статуса |
| CHAdeMO | 100 kW | няма данни за статуса |
Зарядни станции наблизо
Зарядната станция с всяка зарядна точка: конектор, мощност и състояние, доколкото операторът го публикува.