GLS Mobility GmbH: зарядна станция
Зарядни точки
| Конектор | Мощност | Състояние |
|---|---|---|
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16.11, 03:03 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16.11, 03:03 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 15:48 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16:25 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16:14 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16:38 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16:00 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 15:51 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16:24 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 13:00 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16:28 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 10:00 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16:36 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 14:14 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 13:00 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 14:31 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16:24 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 10:00 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 14:07 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 10:00 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 15:14 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16:35 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16:32 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16:38 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 13:00 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16:25 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 10:00 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16:29 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 15:52 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16:35 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 10:00 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 14:59 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 15:11 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16:38 — възможно остарял |
| Тип 2 | 22 kW | статус от 16:04 — възможно остарял |
| Тип 2 | 11 kW | статус от 10:00 — възможно остарял |
| Тип 2 | 11 kW | статус от вчера, 13:13 — възможно остарял |
| Тип 2 | 11 kW | статус от 10:00 — възможно остарял |
Зарядни станции наблизо
- Bochum- Universitätsstraße 101, Universitätsstraße 200 m
- Bochum- Querenburger Straße 46, Querenburger Straße 400 m
Зарядната станция с всяка зарядна точка: конектор, мощност и състояние, доколкото операторът го публикува.
- Адрес: –
- Оператор: GLS Mobility GmbH
- Най-близък изход: A448 6 Bochum-Wiemelhausen 1,3 km