Gescher, 41 Estern
Зарядни точки
| Конектор | Мощност | Състояние |
|---|---|---|
| CCS2 | 50 kW | няма данни за статуса |
| CCS2 | 50 kW | няма данни за статуса |
| Тип 2 | 22 kW | няма данни за статуса |
| Тип 2 | 22 kW | няма данни за статуса |
| Тип 2 | 22 kW | няма данни за статуса |
| Тип 2 | 22 kW | няма данни за статуса |
| Тип 2 | 22 kW | няма данни за статуса |
| Тип 2 | 22 kW | няма данни за статуса |
| Тип 2 | 22 kW | няма данни за статуса |
| Тип 2 | 22 kW | няма данни за статуса |
Този оператор не публикува състояние в реално време: дали зарядната точка е свободна, не е известно.
Зарядни станции наблизо
- ChargePoint, 41 Estern 300 m
- ChargePoint, Estern 41 300 m
Зарядната станция с всяка зарядна точка: конектор, мощност и състояние, доколкото операторът го публикува.
- Адрес: 41 Estern, 48712 Gescher
- Оператор: ChargePoint
- Населено място: Gescher
- Провинция: Северен Рейн-Вестфалия