Apolda, Buttstädter Straße 50
Точки заряджання
| Роз’єм | Потужність | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | статус на 17 лист., 01:38 — можливо, застарів |
| CCS2 | 300 kW | статус на 17 лист., 01:38 — можливо, застарів |
| CCS2 | 300 kW | статус на 17 лист., 22:42 — можливо, застарів |
| CCS2 | 300 kW | статус на 17 лист., 22:42 — можливо, застарів |
| CCS2 | 300 kW | статус на учора, 19:20 — можливо, застарів |
| CCS2 | 300 kW | статус на учора, 19:20 — можливо, застарів |
| CCS2 | 300 kW | статус на учора, 21:06 — можливо, застарів |
| CCS2 | 300 kW | статус на учора, 21:06 — можливо, застарів |
| CHAdeMO | 100 kW | статус на 17 лист., 13:47 — можливо, застарів |
| CHAdeMO | 100 kW | статус на 17 лист., 22:42 — можливо, застарів |
| CHAdeMO | 100 kW | статус на учора, 21:06 — можливо, застарів |
Зарядні станції поблизу
Зарядна станція з кожною точкою заряджання: роз’єм, потужність і статус, наскільки його публікує оператор.