Passau, Lindau 9
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| CCS2 | 60 kW | стање од 14:19 — можда застарело |
| CCS2 | 60 kW | стање од 14:18 — можда застарело |
| CCS2 | 60 kW | стање од 16. нов 20:15 — можда застарело |
| CCS2 | 60 kW | стање од 16. нов 20:15 — можда застарело |
| Тип 2 | 11 kW | стање од 14:17 — можда застарело |
| Тип 2 | 11 kW | стање од 16:49 — можда застарело |
Пуњачи у близини
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.