Passau, Lindau 9
Puncte de încărcare
| Conector | Putere | Stare |
|---|---|---|
| CCS2 | 60 kW | stare de la ieri, 14:19 — posibil depășită |
| CCS2 | 60 kW | stare de la ieri, 14:18 — posibil depășită |
| CCS2 | 60 kW | stare de la 16 nov., 20:15 — posibil depășită |
| CCS2 | 60 kW | stare de la 16 nov., 20:15 — posibil depășită |
| Tip 2 | 11 kW | stare de la ieri, 14:17 — posibil depășită |
| Tip 2 | 11 kW | stare de la ieri, 16:49 — posibil depășită |
Stații de încărcare în apropiere
Stația de încărcare cu fiecare punct de încărcare: conector, putere și stare, în măsura în care operatorul o publică.