Sulzemoos, Ohmstraße 2
Puncte de încărcare
| Conector | Putere | Stare |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 20:56 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 20:56 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 20:56 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 20:56 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 20:56 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 20:56 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 20:56 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 20:56 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 20:56 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 20:56 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 20:56 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 20:56 — posibil depășită |
Stații de încărcare în apropiere
Stația de încărcare cu fiecare punct de încărcare: conector, putere și stare, în măsura în care operatorul o publică.
- Adresă: Ohmstraße 2, 85254 Sulzemoos
- Operator: Ladenetz
- Localitate: Sulzemoos
- Land federal: Bavaria
- Cea mai apropiată ieșire: A8 77 Sulzemoos 100 m