Sulzemoos, Ohmstraße 2
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stan z 18 lis, 20:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z 19 lis, 11:48 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 20:51 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 19:03 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 17:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z 18 lis, 20:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 21:51 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 18:17 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z 00:54 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 21:06 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 17:31 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z 19 lis, 16:26 — może nieaktualny |
Stacje ładowania w pobliżu
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.
- Adres: Ohmstraße 2, 85254 Sulzemoos
- Operator: Ladenetz
- Miejscowość: Sulzemoos
- Kraj związkowy: Bawaria
- Najbliższy węzeł: A8 77 Sulzemoos 100 m