Sulzemoos, Ohmstraße 2
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 20:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 20:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 20:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 20:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 20:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 20:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 20:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 20:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 20:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 20:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 20:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 20:56 — może nieaktualny |
Stacje ładowania w pobliżu
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.
- Adres: Ohmstraße 2, 85254 Sulzemoos
- Operator: Ladenetz
- Miejscowość: Sulzemoos
- Kraj związkowy: Bawaria
- Najbliższy węzeł: A8 77 Sulzemoos 100 m