Unterhaching, Parkackerstraße
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CHAdeMO | 50 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| CHAdeMO | 50 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 01:00 — może nieaktualny |
Stacje ładowania w pobliżu
- ENBW, Grünwalder Weg 50 m
- DE*EWE, Grünwalder Weg 100 m
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.
- Adres: Parkackerstraße 1, 82008 Unterhaching
- Operator: ENBW
- Miejscowość: Unterhaching
- Kraj związkowy: Bawaria
- Najbliższy węzeł: A995 3 Taufkirchen-West 500 m