München, Eberwurzstr. 28
go2zero charging solutions gmbh
geen statusgegevens · 50 kW · CCS2, Type 2 · stand 17:58
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 50 kW | status van 17 nov, 22:12 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 7 kW | status van 16 nov, 18:09 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 7 kW | status van 18 nov, 18:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 7 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 7 kW | status van gisteren, 14:17 — mogelijk verouderd |
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.