Sulzemoos, Ohmstraße 2
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 20:56 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš 11:48 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš 11:33 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 20:56 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš 14:40 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 20:56 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 20:56 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 20:56 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 20:56 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 20:56 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 20:56 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš 16:26 — gali būti pasenusi |
Įkrovimo stotelės netoliese
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.
- Adresas: Ohmstraße 2, 85254 Sulzemoos
- Operatorius: Ladenetz
- Vietovė: Sulzemoos
- Federacinė žemė: Bavarija
- Artimiausia sankryža: A8 77 Sulzemoos 100 m